—— PROUCTS LIST
—— NEWS
MS系列多速迷你離心機(jī)
更新時(shí)間:2023-05-19
產(chǎn)品型號(hào):M2S/M3S/M3SC
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
采用PI高頻全范圍寬幅電源控制方案,符合AC100-250V/50/60Hz輸入電源,通過(guò)ST16位MCU運(yùn)算PWM調(diào)速可更精確的控制分段速的電壓、電流、轉(zhuǎn)速和相對(duì)離心力,保證其恒速不會(huì)隨電壓或負(fù)載變化而變化,更加延長(zhǎng)電機(jī)的使用壽命;
更快的加/減速速率,在更短的時(shí)間內(nèi)完成實(shí)驗(yàn)所需,MCU精確控制加速速率及減速速率使加減速更平穩(wěn);
*的轉(zhuǎn)子卡扣式安裝設(shè)計(jì),不用任何工具即能方便更換轉(zhuǎn)子,讓實(shí)驗(yàn)人員更換轉(zhuǎn)子更便捷、快速;
高強(qiáng)度的主機(jī)及轉(zhuǎn)頭材料,可抵御各種化學(xué)腐蝕,轉(zhuǎn)頭具有耐高溫消毒功能;
采用高效直流永磁電機(jī),RSS材質(zhì)減震,運(yùn)行更平穩(wěn),旋轉(zhuǎn)空間為360°圓弧,無(wú)夾角、風(fēng)阻小、溫升小、*,整機(jī)噪音≤45dB。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | M2S | M3S | M3SC |
最高轉(zhuǎn)速 | 7000r/min.±3% | 10000r/min.±3% | 10000r/min.±3% |
最大相對(duì)離心力 | 2910×g | 5610×g | 5610×g |
單段轉(zhuǎn)速 | 4K(4000r/min.±3%) | 4K(4000r/min.) | 4K(4000r/min.) |
單段最大相對(duì)離心力 | 990×g | 990×g | 990×g |
馬達(dá) | DC24V/直流永磁電機(jī) | DC24V/直流永磁電機(jī) | DC24V/直流永磁電機(jī) |
轉(zhuǎn)頭容量 | 角式轉(zhuǎn)頭: 2/1.5/0.5/0.2ml×8 PCR排管轉(zhuǎn)頭:0.2ml×8×4(PCR) | 角式轉(zhuǎn)頭: 2/1.5/0.5/0.2ml×8 | 角式轉(zhuǎn)頭: 2/1.5/0.5/0.2ml×8 |
最高轉(zhuǎn)速下噪音 | ≤40dB(A) | ≤40dB(A) | ≤40dB(A) |
最快加速時(shí)間 | ≤3s | ≤3s | ≤3s |
最快減速時(shí)間 | ≤3s | ≤5s | ≤5s |
尺寸 | 155×168×118mm | 155×168×118mm | 155×168×118mm |
控制方式 | PWM/分段速;按鈕切換控制 | ST16位MCU/PWM/分段速;按鍵循環(huán)切換控制 | ST16位MCU/PWM/分段速;按鍵循環(huán)切換控制 |
電源保險(xiǎn)管 | PPTC/自恢復(fù)保險(xiǎn)絲/無(wú)需更換 | PPTC/自恢復(fù)保險(xiǎn)絲/無(wú)需更換 | PPTC/自恢復(fù)保險(xiǎn)絲/無(wú)需更換 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速LED燈顯示 | 對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速LED燈顯示 | 對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速LED燈顯示 |
重量 | 1.2Kg | 1.3Kg | 1.3Kg |
輸入功率 | 18W | 25W | 25W |
輸入電源 | AC100-250V/50/60Hz | AC100-250V/50/60Hz | DC9-16V電源能效轉(zhuǎn)換約95% |
允許環(huán)境溫度/相對(duì)濕度 | 5-40℃/80% | ||
防護(hù)等級(jí) / 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | IP21 / EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
如果你對(duì)M2S/M3S/M3SCMS系列多速迷你離心機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |