—— PROUCTS LIST
—— NEWS
產品描述:
恒溫金屬?。訜?制冷型)采用微電腦控制和半導體加熱制冷技術制造的一款產品,儀器可配置多種模塊,可廣泛應用于樣品的保存、各種酶的保存和反應、核酸和蛋白質的變性處理、PCR 反應、電泳的預變性和血清凝固等。
產品特點:
● 強?的可編程功能實?多點溫度點的控制,最多達5個溫度點的溫度和恒溫時間的設置及連續運?;
● 即時溫度顯?、時間遞減顯?;溫度偏差校準功能;
● ?動故障檢測及蜂鳴器報警功能;內置超溫保護裝置;
● 便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
● LCD液晶顯?,?機友好的觸摸式操作界?;
技術參數:
型號 | TB-100H(加熱) | TB-100C(加熱制冷) |
溫度范圍 | 室溫+5℃~100℃ | -10℃~100℃ |
時間設定 | 1min-100h | |
溫度穩定性@100℃ | ±0.5℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
升溫時間 (25℃ to 100℃) | ≤20min | |
升溫時間 (20℃ to 0℃) | / | ≤20min,(20℃降至-5℃)≤30min(環境濕度為25℃下檢測) |
尺寸/凈重 | 270×190×190mm/2.5kg | 270×190×190mm/3.5kg |
電源/功率 | AC220V,50/60Hz / 150W | AC220V/120V,50/60Hz / 250W |
標配模塊 | 35*1.5ml或35*2.0ml離心管 | 35*1.5ml或35*/2.0ml離心管 |
編程功能 | 5組 | |
風冷功能 | 無 | 有 |
模塊型號選擇 | 參見TB-100系列可更換模塊表格 |
可更換模塊:
型號 | 孔徑及試管數 | 最?溫度 |
A | 96*0.2ml標準板 | 100℃ |
B | 54*0.5ml離?管 | 100℃ |
C | 35*1.5ml離?管 | 100℃ |
D | 35*2.0ml離?管 | 100℃ |
E | 15*0.5ml+20*1.5ml離?管 | 100℃ |
F | 24*直徑≤¢12mm試管 | 100℃ |
G | 32*0.2Ml+25*1.5Ml離?管 | 100℃ |
H | 32*0.2Ml+10*0.5Ml+15*1.5Ml離?管 | 100℃ |
I | 103*67*30ml(?槽模塊) | 100℃ |
J | 96*0.2ml微孔板(酶標板) | 100℃ |
K | 24*5ml離?管 | 100℃ |
L | 12*15ml(?蓋?) | 100℃/80℃ |
M | 6*50ml(?蓋?) | 100℃ |
如果你對TB-100C/HTB系列恒溫金屬浴感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |